全國咨(zi)詢熱線(xiàn):
13679186788
13679182788
13679186788
13679182788
一(yi)、 液壓數(shù)控沖孔(kong)中心主(zhǔ)要性能(néng)指标:
序号(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shu) | |
一(yī) | 總(zong)體參數(shù) | |||
1 | 設備(bei)名稱 | 液壓(yā)沖孔中(zhōng)心 | ||
2 | 設(she)備型号(hào) | |||
3 | QY-160 | |||
設備外(wai)形尺寸(cùn)(長(zhang)x寬(kuān)x高(gāo)) | mm | 1850×1200×2000 | ||
5 | 最大(da) | Mpa | ||
最大(da) | t | |||
闆料強(qiang)度 | ² | ≦450 | ||
8 | 滑塊(kuài)行程 | mm | 100 | |
沖孔(kǒng)行程次(cì)數 | 次(ci)/ | 20 | ||
10 | mm | |||
沖(chong)孔厚度(du) | 30 | |||
12 | 最大(da)沖孔直(zhí)徑 | mm | ||
13 | 主(zhu)電機 | 11 | ||
加工精(jīng)度:偏(piān)差 | mm | 0.1 | ||
剪切(qiē)斷面偏差(cha) | < | |||
16 | 運(yun)行噪音(yin) | dB | ||
7 | Kg | 4600 | ||
18 | 設備(bei)外(wai)供電力(lì)消耗 | Kw | ||
Kg | 無(wu) | |||
20 | 設(she)備外供氣量(liang)消(xiāo)耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備(bei)油量量(liang)消(xiāo)耗 | Kg | 可(kě)忽略 | |
設備(bei)使(shǐ)用期限(xiàn) | 長期(qi) | |||
二 | 機床(chuáng)配置 | |||
仙(xian)居永泰(tài) | ||||
油泵(bèng)電機 | 南京(jīng)斯特傑(jie) | |||
通斷閥(fá) | ||||
電(dian)器 | ||||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部(bu)件說明(míng) | |||
1 | 機(jī)架 | Q235 | 易焊(hàn)接,性能(neng)好 | |
2 | 加(jiā)工平台(tai) | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jie),性能好(hǎo) | |
3 | 滑塊(kuài) | 綜合力(li)學性能(néng)好(hao) | ||
序(xù)号 | 參(cān)數 | |||
總體參(cān)數 | ||||
1 | 設(shè)備名稱(chēng) | 機(jī) | ||
2 | ||||
3 | 标稱規(gui)格 | 1600×800 | ||
4 | 設備(bèi)外形尺(chi)寸(長x寬x) | mm | 2400×1780×1090 | |
電機功(gong)率 | Kw | 1.5/2.0 | ||
T | 0.85 | |||
機床配(pèi)置 | ||||
控制系(xi)統 | ||||
邁新 | ||||
直線導(dao)軌 | 邁(mài)新 | |||
電(dian)器 | ||||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jie),性能好(hǎo) | |
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | ||
液壓數(shù)控沖孔(kǒng)中心實(shi)物照片(piàn)